Plaqueta Rectificadora
187 productos
RP033155
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 6D 35A
TIPO:
HITACHI
AMPERES:
35
CANTIDAD DE DIODOS:
6
| Marca | Código |
|---|---|
| — | HUCO132992 |
| DELCO REMY | 94167410 |
| HITACHI | L15033155 |
| ISUZU | 8941674100 |
| VALEO | A556536A |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| HITACHI | ISUZU PICK-UP |
RP170505
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 6D 35A
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
35
| Marca | Código |
|---|---|
| HITACHI | LR170505 |
| HITACHI | LR1705058 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | - |
| ISUZU | - |
RP381935
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 8D 35A
Marca:
HITACHI
CANTIDAD DE DIODOS:
8
AMPERAJE DE DIODOS:
35
| Marca | Código |
|---|---|
| HITACHI | LR170505 |
| HITACHI | LR1705058 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | CORSA 1.0 |
| CHEVROLET | CORSA 1.4 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO |
| CHEVROLET | CORSA 1.6 E |
| FORD | RANGER 2,3 NAFTA |
| FIAT | PALIO 1, 7 DIESEL |
| FIAT | PALIO 1, 7 NAFTA |
| FIAT | SIENA DIESEL |
| JOHN DEERE | COSECHADORA |
| JOHN DEERE | TRACTOR |
| VOLKSWAGEN | POLO |
RP382110
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
CANTIDAD DE DIODOS:
8
AMPERAJE DE DIODOS:
35A
| Marca | Modelo |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | CAMIONES |
| VOLKSWAGEN | GOL |
| VOLKSWAGEN | POLO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO DIESEL |
RP381940
CONJUTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
CANTIDAD DE DIODOS:
8
AMPERAJE DE DIODOS:
35
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | D20 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 |
| VOLKSWAGEN | POLO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GEN 2 |
| VOLKSWAGEN | SENDA AVLL 28 |
RP381770
CONJUTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
CANTIDAD DE DIODOS:
8
AMPERAJE DE DIODOS:
35
| Marca | Código |
|---|---|
| INDIEL | 35214082 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| RENAULT | 19 |
| RENAULT | 21 E M1 .8 DIESEL |
| RENAULT | 21 E M1 .8 NAFTA |
| RENAULT | CLIO |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | |
| FIAT | |
| FORD | |
| RENAULT | |
| VOLKSWAGEN |
PLA0070
PLAQUETA RECTICADORA TIPO INDIEL ESCORT-ORION VW
Marca:
INDIEL
TIPO:
INDIEL
TERMINALES CANTIDAD:
3
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FORD | |
| MERCEDES BENZ | |
| VOLKSWAGEN |
PLA18312
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO VALEO 4D
Marca:
VALEO
DIAMETRO EXTERNO:
107MM
CANTIDAD DE DIODOS:
4D
TIPO DE DIODOS:
AVALANCHA
AMPERAJE DE DIODOS:
50
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
| Marca | Código |
|---|---|
| MAGNETTI MARELLI | PR520566 |
| NOSSO | PRV493823 |
| PH | PH22237 |
| VALEO | 2542434 |
| VALEO | 493823 |
| VALEO | SG10B017 |
PLA18108
PLAQUETA RECTIFICADORA BOSCH 8D 50A
Marca:
BOSCH
VOLTAJE:
12v
DIAMETRO INTERNO:
36.5MM
DIAMETRO EXTERNO:
114MM
CANTIDAD DE DIODOS:
8
TIPO DE DIODOS:
50
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
4
TERMINALES DESCRIPCION:
M8 x 52 + M5 x 50 + 2(Tipo pala)
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1127319109 |
| BOSCH | 1127320692 |
| BOSCH | 1127320913 |
| BOSCH | 1127320950 |
| JOHN DEERE | A187905 |
| KHD | 1321074 |
| NOSSO | PRB320692 |
| PH | PH21959 |
| PH | PH22029 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FORD | ESCORT |
| FORD | ORION |
| JOHN DEERE | VARIOS |
| JOHN DEERE | VARIOS |
| KHD | VARIOS |
| NEW HOLLAND | VARIOS |
PLA0050
PLAQUETA RECTIFICADORA MERCEDES BENZ // DEULZ // SCANIA (PLACA AUXILIAR CHICA).
Marca:
NASHVILLE
| Marca | Modelo |
|---|---|
| DEUTZ | |
| MERCEDES BENZ | |
| SCANIA | PLACA AUXILIAR CHICA |
PLA0051
PLAQUETA RECTIFICADORA MERCEDES BENZ C/LUZ PILOTO ( PLACA AUXILIAR GRANDE)
Marca:
NASHVILLE
| Marca | Modelo |
|---|---|
| MERCEDES BENZ | C/LUZ PILOTO ( PLACA AUXILIAR GRANDE) |
PLA18985
PLAQUETA RECTIFICADORA PRESTOLITE 6D 60A
Marca:
PRESTOLITE
DIAMETRO INTERNO:
30MM
DIAMETRO EXTERNO:
128MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
60
TERMINALES DESCRIPCION:
(B+) M8 x 19mm.
| Marca | Código |
|---|---|
| NOSSO | PRP319205 |
| PRESTOLITE | 2448165 |
| PRESTOLITE | 53160023 |
| PRESTOLITE | 5319205 |
| PRESTOLITE | 570678 |
| PRESTOLITE | 570718 |
| PRESTOLITE | 6530399A |
| PRESTOLITE | KA290551501 |
| PRESTOLITE | KD220551501 |
| Marca | Código |
|---|---|
| PRESTOLITE | 2470900 |
| PRESTOLITE | 2479047 |
| PRESTOLITE | 2572595 |
| PRESTOLITE | 2573973 |
| PRESTOLITE | 2853478 |
| PRESTOLITE | 2905970 |
| PRESTOLITE | 2911438 |
| PRESTOLITE | 2920858 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| SCANIA | OMNIBUS |
| SCANIA | K440 |
PLA18378
PLAQUETA RECTIFICADORA REGULADOR TIPO HITACHI 6D 35A
Marca:
HITACHI
VOLTAJE:
12v
DIAMETRO INTERNO:
37MM
DIAMETRO EXTERNO:
115MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
35
TERMINALES CANTIDAD:
3
TERMINALES DESCRIPCION:
(B+) M8 x 45,6 + 2(Ficha L, W)
DIODO ADICIONAL:
2 PINES (L, W)
| Código | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
REG17773 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 12V 2P Medidas | CONSULTAR |
| Marca | Código |
|---|---|
| DELCO | 97122643 |
| DELCO | 97122644 |
| ISUZU | 8971226440 |
| NOSSO | CRP170505 |
| NOSSO | PRH023203 |
| NOSSO | RNH003319 |
| OPEL | 1204240 |
| OPEL | 6205428 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FIAT | 940038279 |
| HITACHI | L170G23203 |
| HITACHI | L170G3319 |
| HITACHI | L170G6308 |
| HITACHI | L170G7315 |
| HITACHI | LR170505 |
| HITACHI | LR170505B |
| ISUZU | 8971226430 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA |
| CHEVROLET | COMBO |
| CHEVROLET | CORSA |
| ISUZU | VARIOS |
PLA18130
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH
Marca:
BOSCH
DIAMETRO INTERNO:
41MM
DIAMETRO EXTERNO:
145MM
CANTIDAD DE DIODOS:
14
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
5
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
| Código | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
REG17616 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO BOSCH 24V Medidas | CONSULTAR |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1127320547 |
| BOSCH | 1127320550 |
| MAHLE | A0011540816 |
| MAHLE | MGX422 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 11540816 |
| PH | PH22179 |
| SCANIA | 1347012 |
| BOSCH | 1127320973 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1986AE0236 |
| DAF | 1287819 |
| ISKRA | 16904905 |
| IVECO | 93163820 |
| KHD | 1319100 |
| MAHLE | 72737910 |
| MAHLE | 81261090023 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| DAF | 85 |
| DAF | 95 |
| DAF | FT95 |
| DAF | FTG95 |
| DAF | FTR95 |
| DAF | FTS95 |
| DAF | FTT95 |
| DEUTZ | VARIOS |
| KASSBOHRER | SETR |
| KHD | VARIOS |
| MAN | 10.15 |
| MAN | 10.18 |
| DAF | FA85 |
| MAN | 11.19 |
| MAN | VARIOS |
| MAXION | VARIOS |
| MAXION | VARIOS |
| MERCEDES BENZ (MB) | 303 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 305 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 307 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 405 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 405 E |
| MERCEDES BENZ (MB) | 405 G |
| DAF | FA95 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 407 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 407 E |
| MERCEDES BENZ (MB) | 408 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| MERCEDES BENZ (MB) | U500 UNITOG |
| MWM | VARIOS |
| PEGASO | 6424 |
| SCANIA | 113 |
| SCANIA | 93 |
| SCANIA | BK112 |
| SCANIA | BN113 |
| DAF | FAD95 |
| SCANIA | F112 |
| SCANIA | F113 |
| SCANIA | K113 |
| SCANIA | S113 |
| UNIVERSAL | CAMIONES |
| VALMET | VARIOS |
| VOLKSWAGEN (VW) | 16180 |
| VOLKSWAGEN (VW) | 16210 |
| VOLKSWAGEN (VW) | CAMIONES |
| VOLVO | B10 |
| DAF | FAG95 |
| VOLVO | B12 |
| VOLVO | B58 |
| VOLVO | B7 |
| DAF | FAK95 |
| DAF | FAR95 |
| DAF | FAS95 |
| DAF | FAT95 |
PLA18445
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH
Marca:
BOSCH
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
35
TERMINALES CANTIDAD:
1
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F000BL19N2 |
| MERCEDES BENZ (MB) | A0011544216 |
| VOLKSWAGEN (VW) | 2P0903339 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FORD | CARGO |
| IVECO | EUROCARGO |
| MERCEDES BENZ (MB) | CAMIONES |
| MERCEDES BENZ (MB) | OMNIBUS |
| VOLKSWAGEN (VW) | CAMIONES |
PLA18074
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 12D 35A
Marca:
BOSCH
VOLTAJE:
24v
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE MONTAJE:
84 - 84 - 95
DIAMETRO INTERNO:
39MM
DIAMETRO EXTERNO:
150MM
CANTIDAD DE DIODOS:
12
TIPO DE DIODOS:
AVALANCHA
AMPERAJE DE DIODOS:
35
TERMINALES CANTIDAD:
4
TERMINALES DESCRIPCION:
(B+)M8 x 52 + (D+)M5 x 34,5 + (B-)M8 x 52 + 1(Tipo pala)
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
DIAMETRO DE ORIFICIOS DE MONTAJE:
4.4MM
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1121456065 |
| NOSSO | PRB456065 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FORD | CARGO 1113 |
| FORD | CARGO 1114 |
| FORD | CARGO 1419 |
| FORD | CARGO 1514 |
| FORD | CARGO 1619 |
| FORD | CARGO 2319 |
| FORD | CARGO 3530 |
| FORD | F6000 |
| FORD | F7000 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FORD | CARGO 1117 |
| FORD | CARGO 1215 |
| FORD | CARGO 1218 |
| FORD | CARGO 1313 |
| FORD | CARGO 1314 |
| FORD | CARGO 1317 |
| FORD | CARGO 1415 |
| FORD | CARGO 1418 |
PLA18083
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 14D
Marca:
BOSCH
DIAMETRO EXTERNO:
145MM
CANTIDAD DE DIODOS:
14
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
4
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1127320571 |
| HITACHI | 139179 |
| NOSSO | PRB320547 |
| PH | PH21937 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| MERCEDES BENZ (MB) | CAMIONES |
| MERCEDES BENZ (MB) | OMNIBUS |
| VOLKSWAGEN (VW) | 16210 |
| VOLKSWAGEN (VW) | CAMIONES |
| VOLVO | B10 M |
| VOLVO | B58 |
| SCANIA | 113 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| SCANIA | F112 |
| SCANIA | K113 |
| SCANIA | S113 |
| UNIVERSAL | CAMIONES |
| UNIVERSAL | OMNIBUS |
| VALMET | VARIOS |
| VOLKSWAGEN (VW) | 16180 |
PLA18119
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 14D 40A
Marca:
BOSCH
DIAMETRO INTERNO:
35MM
DIAMETRO EXTERNO:
125MM
CANTIDAD DE DIODOS:
14
AMPERAJE DE DIODOS:
40
TERMINALES CANTIDAD:
4
TERMINALES DESCRIPCION:
M8x53 + M6x50 + M5x32 + 1(Tipo pala)
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1127320361 |
| BOSCH | 1127320379 |
| BOSCH | 1127320654 |
| BOSCH | 1127320655 |
| BOSCH | 1127320656 |
| BOSCH | 1127320959 |
| BOSCH | 1127320960 |
| BOSCH | 1127320995 |
| BOSCH | 1127320996 |
| BOSCH | 1127320999 |
| DELCO | 613319 |
| DELCO | 83DB10304AA |
| BOSCH | 1127320386 |
| DELCO | 83DBAA |
| IVECO | 79074712 |
| IVECO | 93163761 |
| KHD | 1309742 |
| KHD | 139742 |
| LIEBHERR | 5603579 |
| MAGNETTI MARELLI | 42491785 |
| MAGNETTI MARELLI | 940038360 |
| MAN | 81261090003 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001543316 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1127320388 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001544716 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001546616 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001546916 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0011541216 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0011541516 |
| NOSSO | PRB320543 |
| NOSSO | TCH10047 |
| PH | PH1904 |
| PH | PH22178 |
| SCANIA | 1314207 |
| BOSCH | 1127320390 |
| SCANIA | 1342386 |
| SCANIA | 424968 |
| STEYR | 61500090728 |
| VOLKSWAGEN (VW) | 049903359D |
| VOLVO | 244610 |
| VOLVO | 698121 |
| BOSCH | 1127320395 |
| BOSCH | 1127320517 |
| BOSCH | 1127320543 |
| BOSCH | 1127320603 |
| BOSCH | 1127320653 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| DAF | 1300 |
| DAF | 1500 |
| IVECO | 240E |
| IVECO | 260E |
| IVECO | 400E |
| IVECO | 440E - |
| IVECO | EUROCARGO |
| IVECO | LD190E |
| IVECO | MP180E |
| IVECO | MP190E |
| IVECO | MP240E |
| IVECO | MP400E |
| DAF | 2105 |
| IVECO | MP440E |
| MAN | 12.152 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| MAN | 17.17 |
| MAN | 17.192 |
| MAN | 24.192 |
| SCANIA | 112 |
| SCANIA | 113 |
| SCANIA | 143 |
| SCANIA | 93 |
| SCANIA | BK112 |
| DAF | 2500 |
| DAF | 2800 |
| DAF | 2805 |
| DAF | 2826 |
| DAF | 95 |
| FORD | CARGO |
| IVECO | 190E |
PLA18127
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 14D 40A
Marca:
BOSCH
DIAMETRO INTERNO:
35MM
DIAMETRO EXTERNO:
123MM
CANTIDAD DE DIODOS:
14
AMPERAJE DE DIODOS:
40
TERMINALES CANTIDAD:
5
TERMINALES DESCRIPCION:
M8x53 + M6x50 + M5x48 + M4x27 + 1(Tipo pala)
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 1127319103 |
| BOSCH | 1127320904 |
| SCANIA | 1345630 |
| VOLVO | 068092 |
| VOLVO | 68092 |
| BOSCH | 1127320961 |
| BOSCH | 1127320968 |
| Marca | Código |
|---|---|
| DAEMA | 14236 |
| KHD | 1321124 |
| MAN | 81261090017 |
| NOSSO | PRB320961 |
| PH | PH21904 |
| SCANIA | 1318551 |
PLA18084
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 14D 50A
Marca:
BOSCH
DIAMETRO INTERNO:
35MM
DIAMETRO EXTERNO:
123MM
CANTIDAD DE DIODOS:
14
TIPO DE DIODOS:
AVALANCHA
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
5
TERMINALES DESCRIPCION:
(B+)M10 x63 + (D+)M4 x32,5 + (B-)M6 x52 + (W)M5 x 35 + 1 (Tipo pala)
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
| Marca | Código |
|---|---|
| NOSSO | PRB320920 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CASE | VARIOS |
| UNIVERSAL | MAQUINARIA AGRICOLA |
| UNIVERSAL | TRACTOR |
PLA18374
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 3D
Marca:
BOSCH
DIAMETRO EXTERNO:
115MM
CANTIDAD DE DIODOS:
3
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
1
DIODO ADICIONAL:
AVALANCHA
| Código | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
REG17693 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO BOSCH 12V Medidas | CONSULTAR |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F000BL0600 |
| BOSCH | F000BL1002 |
| BOSCH | F000BL1069 |
| BOSCH | F000BL2115 |
| BOSCH | F000BL9028 |
| BOSCH | F000BL9188 |
| NOSSO | PRBBL0600 |
| PH | PH22268 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FIAT | PALIO |
| FIAT | SIENA |
| FIAT | STRADA |
| FIAT | UNO |
| FORD | RANGER |
| IVECO | DAILY |
| VOLKSWAGEN (VW) | CROSSFOX |
| VOLKSWAGEN (VW) | FOX |
| VOLKSWAGEN (VW) | GOL |
| VOLKSWAGEN (VW) | GOLF |
| VOLKSWAGEN (VW) | POLO |
| VOLKSWAGEN (VW) | SAVEIRO |
PLA18444
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 3D 35A
Marca:
BOSCH
VOLTAJE:
24v
AMPERES:
80
CANTIDAD DE DIODOS:
3
AMPERAJE DE DIODOS:
35
TERMINALES CANTIDAD:
1
TERMINALES DESCRIPCION:
(B+) M8 x 40,5
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F000BL0769 |
| NOSSO | PRBBL0769 |
| VOLKSWAGEN (VW) | 2P0903339 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FORD | CARGO |
| MERCEDES BENZ (MB) | ACCELO |
| MERCEDES BENZ (MB) | ATEGO |
| VOLKSWAGEN (VW) | CAMIONES |
PLA18371
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 3D 50A
Marca:
BOSCH
AMPERES:
50
DIAMETRO EXTERNO:
115MM
CANTIDAD DE DIODOS:
3
TIPO DE DIODOS:
AVALANCHA
TERMINALES CANTIDAD:
1
TERMINALES DESCRIPCION:
(B+) M8 x 30
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F000BL0676 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| RENAULT (RN) | CLIO |
| RENAULT (RN) | DUSTER |
| RENAULT (RN) | KANGOO |
| RENAULT (RN) | LOGAN |
| RENAULT (RN) | SANDERO |
PLA18411
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 3D 50A
Marca:
BOSCH
CANTIDAD DE DIODOS:
3
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
1
TERMINALES DESCRIPCION:
(B+) M6 × 15
| Código | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
REG40016 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO BOSCH 12V 1P Medidas | CONSULTAR |
| Marca | Código |
|---|---|
| TOYOTA | HILUX |
| TOYOTA | HILUX SW4 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| BOSCH | 272220890 |
| NOSSO | PRB220890 |
PLA18038
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 6D
Marca:
BOSCH
DIAMETRO EXTERNO:
120MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
4
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F00M123310 |
| BOSCH | F00M144002 |
| NOSSO | PRB123310 |
| PH | PH22219 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FORD | CARGO |
| FORD | F100 |
| FORD | FIESTA |
PLA18096
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 6D
Marca:
BOSCH
DIAMETRO EXTERNO:
120MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
3
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 124415001 |
| BOSCH | 124415002 |
| PH | PH22139 |
| BOSCH | 124415005 |
| BOSCH | 124415006 |
| BOSCH | 124415008 |
| BOSCH | 124415009 |
| BOSCH | F00M113241 |
| BOSCH | F00M123202 |
| NOSSO | PRB123202 |
| PH | PH22056 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA |
| CHEVROLET | CORSA |
| CHEVROLET | ZAFIRA |
| FORD | MONDEO |
PLA18110
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 6D
Marca:
BOSCH
DIAMETRO INTERNO:
36MM
DIAMETRO EXTERNO:
114MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
35
TERMINALES CANTIDAD:
4
DIODO ADICIONAL:
TRIODO
| Marca | Código |
|---|---|
| BOMAG | 5726891 |
| BOSCH | 1127011095 |
| BOSCH | 1127320364 |
| BOSCH | 1127320365 |
| BOSCH | 1127320368 |
| BOSCH | 1127320375 |
| BOSCH | 1127320398 |
| BOSCH | 1127320540 |
| BOSCH | 1127320541 |
| BOSCH | 1127320598 |
| BOSCH | 1127320604 |
| BOSCH | 1127320951 |
| BOSCH | 1127011096 |
| BOSCH | 1127320955 |
| BOSCH | 1127320996 |
| BOSCH | 1137101025 |
| BOSCH | 9122080275 |
| BOSCH | F042310049 |
| CLAAS | 1326530 |
| DAEMA | 14214 |
| DEUTZ | 1304898 |
| DEUTZ | 1308450 |
| DEUTZ | 1308783 |
| BOSCH | 1127011097 |
| DEUTZ | 1309115 |
| DEUTZ | 42485735 |
| DEUTZ | 42486339 |
| DEUTZ | 42487911 |
| FIAT | 75207750 |
| FORD | 8G1T10B347AA |
| IHC | 3079385R91 |
| IHC | 3079411R91 |
| JOHN DEERE | AL30419 |
| Marca | Código |
|---|---|
| JOHN DEERE | AZ31708 |
| BOSCH | 1127011103 |
| KHD | 1308450 |
| KHD | 1308498 |
| KHD | 1308783 |
| KHD | 1309115 |
| KHD | 42485735 |
| KHD | 42486339 |
| KHD | 42487911 |
| MAN | 81261090001 |
| MAN | 81261090004 |
| MAN | 81261090005 |
| BOSCH | 1127320147 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001542016 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001542116 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001542316 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001543016 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001543116 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001544616 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001545716 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001546016 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 0001546216 |
| NOSSO | PRB320541 |
| BOSCH | 1127320331 |
| NOSSO | TCH10022 |
| PH | PH1915 |
| PH | PH1959 |
| PH | PH21915 |
| VOLVO | 244343 |
| VOLVO | 244488 |
| BOSCH | 1127320337 |
| BOSCH | 1127320356 |
| BOSCH | 1127320358 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CASE | W36B |
| FIAT | DUNA |
| FIAT | UNO |
| FORD | CARGO |
| KOMATSU | D30E |
| MASSEY FERGUSON | 6845 |
| MASSEY FERGUSON | MF1630 |
| MASSEY FERGUSON | MF235 |
| MASSEY FERGUSON | MF265 |
| MASSEY FERGUSON | MF272 |
| MASSEY FERGUSON | MF275 |
| MASSEY FERGUSON | MF283 |
| MASSEY FERGUSON | MF290 |
| MASSEY FERGUSON | MF292 |
| MASSEY FERGUSON | MF297 |
| MASSEY FERGUSON | MF299 |
| MASSEY FERGUSON | MF3640 |
| MASSEY FERGUSON | MF5650 |
| MASSEY FERGUSON | MF5650 5650 TURBO |
| MASSEY FERGUSON | MF6855 |
| MAXION | 1175 |
| MAXION | 9070 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| MAXION | 9075 |
| MAXION | 9090 |
| MAXION | 9110 |
| MAXION | 9130 |
| MAXION | MF86 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 1114 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 1214 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 1418 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 1621 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 2020 |
| MERCEDES BENZ (MB) | 812 |
| MERCEDES BENZ (MB) | L1625 |
| MERCEDES BENZ (MB) | LG1825 |
| MERCEDES BENZ (MB) | O365 |
| SCANIA | 113 |
| SCANIA | 142 |
| SCANIA | R112 |
| SCANIA | T112 |
| UNIVERSAL | INDUSTRIAL |
| UNIVERSAL | MAQUINARIA AGRICOLA |
| UNIVERSAL | TRACTOR |
PLA18369
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 6D
DIAMETRO EXTERNO:
120MM
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
50
TERMINALES CANTIDAD:
2
| Código | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
REG17644 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO BOSCH 4P Medidas | CONSULTAR |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F00M123218 |
| BOSCH | F00M123238 |
| PH | PH22138 |
| PH | PH22240 |
| TOYOTA | 273570L030 |
| BOSCH | F00M123251 |
| BOSCH | F00M123280 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F00M123323 |
| BOSCH | FOOM123218 |
| BOSCH | FOOM123238 |
| BOSCH | FOOM123251 |
| BOSCH | FOOM123323 |
| NOSSO | PRB123238 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| TOYOTA | COROLLA |
| TOYOTA | HIACE |
| TOYOTA | HILUX |
| TOYOTA | HILUX SW4 |
| TOYOTA | LAND CRUISER |
PLA18072
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 6D
Marca:
BOSCH
CANTIDAD DE DIODOS:
6D
AMPERAJE DE DIODOS:
50
| Código | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
REG17608 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO BOSCH 12V Medidas | CONSULTAR |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F000LD1006 |
| BOSCH | F010LD1067 |
| NOSSO | PRB080232 |
| PH | PH21985 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | D6000 |
| CHEVROLET | D6150 |
| CHEVROLET | S10 |
| FORD | RANGER |
| MAXION | VARIOS |
| MERCEDES BENZ (MB) | SPRINTER |
| MERCEDES BENZ (MB) | SPRINTER 310 |
| MERCEDES BENZ (MB) | SPRINTER 312 |
| MERCEDES BENZ (MB) | SPRINTER 412 |
| MWM | VARIOS |
PLA18132
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 6D
Marca:
BOSCH
CANTIDAD DE DIODOS:
6D
AMPERAJE DE DIODOS:
60
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | F00M133223 |
| BOSCH | F00M133224 |
| BOSCH | FOOM133224 |
| BOSCH | FOOM133286 |
| CASE | 42537054 |
| DAEMA | 14252 |
| DAF | 1450806 |
| DAF | 1735565 |
| DAF | 1784144 |
| IVECO | 42537054 |
| IVECO | 42555295 |
| IVECO | 42558029 |
| BOSCH | F00M133236 |
| MAGNETTI MARELLI | PR520465 |
