| Código | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
REG17658 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO DELCO 12V Medidas | CONSULTAR |
| Marca | Código |
|---|---|
| DELCO | 10467052 |
| DELCO | 10471170 |
| DELCO | 1989774 |
| DELCO | D3931 |
| DELCO | D3990 |
| NOSSO | PRD467052 |
| NOSSO | TCH10044 |
| PH | PH1922 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| AGCO ALLIS | 8360 14.0 CUMMINS N14 |
| AGCO ALLIS | 8425 12.7 DETROIT SERIE 60 |
| AGCO ALLIS | 8425 14.0 CUMMINS N14 |
| ALLIS CHALMERS | 190 4.3 G2500 6-265 |
| ALLIS CHALMERS | 190 4.9 G2800 6-301 |
| BLUEBIRD | VARIOS 6.6 3116 |
| BLUEBIRD | VARIOS 7.2 3126 |
| BUHLER | 2145 GENESIS II - |
| BUHLER | 2160 GENESIS II - |
| BUHLER | 2180 GENESIS 7.5 |
| BUHLER | 2210 GENESIS 7.5 |
| BUICK | REGAL 3.8 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS 4.5 |
| CADILLAC | DEVILLE 4.5 |
| CADILLAC | ELDORADO 4.5 |
| CADILLAC | FLEETWOOD 4.5 |
| CADILLAC | FLEETWOOD 5.7 |
| CADILLAC | SEVILLE 4.5 |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 35 3116 |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 45 3116 |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 55 3126 |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 55 7258 |
| CATERPILLAR | CHALLENGER 75C 3176 |
| CHEVROLET | B7 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 |
| CHEVROLET | B7 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 |
| CHEVROLET | C5 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 |
| CHEVROLET | C6 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 |
| CHEVROLET | C6 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 |
| CHEVROLET | C7 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 |
| CHEVROLET | C7 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 |
| CHEVROLET | C8 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 |
| CHEVROLET | C8 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 |
| CHEVROLET | CORVETTE 5.7 V8 |
| CHEVROLET | F6 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 |
| CHEVROLET | F6 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 |
| CHEVROLET | F7 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 |
| CHEVROLET | F7 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 |
| CHEVROLET | KADETT - |
| CHEVROLET | MONZA - |
| CHEVROLET | P6 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 |
| CHEVROLET | VARIOS 8.2 |
| FORD | 7000 3126 |
| FORD | 7000 3176 |
| FORD | 7000 3208 |
| FORD | 7000 3306 |
| FORD | 7000 3406 |
| FORD | 7000 5.9 |
| FORD | 7000 8.3 |
| FORD | 7000 C10 |
| FORD | 7000 C12 |
| FORD | 7000 L10 |
| FORD | 7000 M11 |
| FORD | 7000 N14 |
| FORD | 7000 SERIE DD 60 |
| FORD | 8000 3126 |
| FORD | 8000 3176 |
| FORD | 8000 3208 |
| FORD | 8000 3306 |
| FORD | 8000 3406 |
| FORD | 8000 5.9 |
| FORD | 8000 8.3 |
| FORD | 8000 C10 |
| FORD | 8000 C12 |
| FORD | 8000 L10 |
| FORD | 8000 M11 |
| FORD | 8000 N14 |
| FORD | 8000 SERIE DD 60 |
| FORD | 9000 3126 |
| FORD | 9000 3176 |
| FORD | 9000 3208 |
| FORD | 9000 3306 |
| FORD | 9000 3406 |
| FORD | 9000 5.9 |
| FORD | 9000 8.3 |
| FORD | 9000 C10 |
| FORD | 9000 C12 |
| FORD | 9000 L10 |
| FORD | 9000 M11 |
| FORD | 9000 N14 |
| FORD | 9000 SERIE DD 60 |
| FORD | B600 5.9 |
| FORD | B600 5.9 FD1060 |
| FORD | B600 8.3 |
| FORD | B600 8.3 FD1460 |
| FORD | B600 FD1060 |
| FORD | B600 FD1460 |
| FORD | B700 5.9 |
| FORD | B700 5.9 FD1060 |
| FORD | B700 8.3 |
| FORD | B700 8.3 FD1460 |
| FORD | B700 FD1060 |
| FORD | B700 FD1460 |
| FORD | B800 5.9 |
| FORD | B800 5.9 FD1060 |
| FORD | B800 8.3 |
| FORD | B800 8.3 FD1460 |
| FORD | B800 FD1060 |
| FORD | B800 FD1460 |
| FORD | F600 5.9 |
| FORD | F600 8.3 |
| FORD | F700 5.9 |
| FORD | F700 8.3 |
| FORD | F800 5.9 |
| FORD | F800 8.3 |
| FORD | F900 5.9 |
| FORD | F900 8.3 |
| FORD | L6000 3126 |
| FORD | L6000 3176 |
| FORD | L6000 3208 |
| FORD | L6000 3306 |
| FORD | L6000 3406 |
| FORD | L6000 5.9 |
| FORD | L6000 8.3 |
| FORD | L6000 C10 |
| FORD | L6000 C12 |
| FORD | L6000 L10 |
| FORD | L6000 M11 |
| FORD | L6000 N14 |
| FORD | L6000 SERIE DD 60 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY 3406 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY C12 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY C15 |
| FREIGHTLINER | ARGOSY C16 |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS 3176 |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS 3406 |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS C10 |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS C12 |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS C15 |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS CUMMINS ISX |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS L10 |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS M11 |
| FREIGHTLINER | C112 CENTURY CLASS N14 |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY 3176 |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY 3406 |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY C10 |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY C12 |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY C15 |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY CUMMINS ISX |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY L10 |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY M11 |
| FREIGHTLINER | C120 CENTURY N14 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC 3176 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC 3406 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC C10 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC C12 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC C15 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | CLASSIC CUMMINS ISX |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FREIGHTLINER | CLASSIC L10 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC M11 |
| FREIGHTLINER | CLASSIC N14 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA C12 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA C15 |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA CUMMINS ISX |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA N14 |
| FREIGHTLINER | CORONADO C15 |
| FREIGHTLINER | FC80 - |
| FREIGHTLINER | FC80 5.9 |
| FREIGHTLINER | FC80 8.3 |
| FREIGHTLINER | FL106 MBE900 |
| FREIGHTLINER | FL112 3176 |
| FREIGHTLINER | FL112 3306 |
| FREIGHTLINER | FL112 3406 |
| FREIGHTLINER | FL112 C10 |
| FREIGHTLINER | FL112 C12 |
| FREIGHTLINER | FL112 CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | FL112 L10 |
| FREIGHTLINER | FL112 M11 |
| FREIGHTLINER | FL112 N14 |
| FREIGHTLINER | FL120 3176 |
| FREIGHTLINER | FL120 3306 |
| FREIGHTLINER | FL120 3406 |
| FREIGHTLINER | FL120 C10 |
| FREIGHTLINER | FL120 C12 |
| FREIGHTLINER | FL120 CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | FL120 L10 |
| FREIGHTLINER | FL120 M11 |
| FREIGHTLINER | FL120 N14 |
| FREIGHTLINER | FL50 - |
| FREIGHTLINER | FL50 3126 |
| FREIGHTLINER | FL50 5.9 |
| FREIGHTLINER | FL50 8.3 |
| FREIGHTLINER | FL50 MBE900 |
| FREIGHTLINER | FL60 - |
| FREIGHTLINER | FL60 3126 |
| FREIGHTLINER | FL60 5.9 |
| FREIGHTLINER | FL60 8.3 |
| FREIGHTLINER | FL60 8.3 CUMMINS ISC |
| FREIGHTLINER | FL60 MBE900 |
| FREIGHTLINER | FL70 - |
| FREIGHTLINER | FL70 3126 |
| FREIGHTLINER | FL70 5.9 |
| FREIGHTLINER | FL70 8.3 |
| FREIGHTLINER | FL70 8.3 CUMMINS ISC |
| FREIGHTLINER | FL70 C7 |
| FREIGHTLINER | FL70 MBE900 |
| FREIGHTLINER | FL80 - |
| FREIGHTLINER | FL80 3126 |
| FREIGHTLINER | FL80 5.9 |
| FREIGHTLINER | FL80 8.3 |
| FREIGHTLINER | FL80 8.3 CUMMINS ISC |
| FREIGHTLINER | FL80 C7 |
| FREIGHTLINER | FL80 MBE900 |
| FREIGHTLINER | FLC112 3176 |
| FREIGHTLINER | FLC112 3306 |
| FREIGHTLINER | FLC112 3406 |
| FREIGHTLINER | FLC112 C10 |
| FREIGHTLINER | FLC112 C12 |
| FREIGHTLINER | FLC112 CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | FLC112 L10 |
| FREIGHTLINER | FLC112 M11 |
| FREIGHTLINER | FLC112 N14 |
| FREIGHTLINER | FLC120 3176 |
| FREIGHTLINER | FLC120 3306 |
| FREIGHTLINER | FLC120 3406 |
| FREIGHTLINER | FLC120 C10 |
| FREIGHTLINER | FLC120 C12 |
| FREIGHTLINER | FLC120 CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | FLC120 L10 |
| FREIGHTLINER | FLC120 M11 |
| FREIGHTLINER | FLC120 N14 |
| FREIGHTLINER | FLD112 3176 |
| FREIGHTLINER | FLD112 3306 |
| FREIGHTLINER | FLD112 3406 |
| FREIGHTLINER | FLD112 C10 |
| FREIGHTLINER | FLD112 C12 |
| FREIGHTLINER | FLD112 C13 |
| FREIGHTLINER | FLD112 C15 |
| FREIGHTLINER | FLD112 CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | FLD112 L10 |
| FREIGHTLINER | FLD112 M11 |
| FREIGHTLINER | FLD112 N14 |
| FREIGHTLINER | FLD120 3176 |
| FREIGHTLINER | FLD120 3306 |
| FREIGHTLINER | FLD120 3406 |
| FREIGHTLINER | FLD120 C10 |
| FREIGHTLINER | FLD120 C12 |
| FREIGHTLINER | FLD120 C13 |
| FREIGHTLINER | FLD120 C15 |
| FREIGHTLINER | FLD120 CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | FLD120 L10 |
| FREIGHTLINER | FLD120 M11 |
| FREIGHTLINER | FLD120 N14 |
| FREIGHTLINER | M2 3126 |
| FREIGHTLINER | M2 C13 |
| FREIGHTLINER | M2 C15 |
| FREIGHTLINER | M2 C7 |
| FREIGHTLINER | M2 CUMMINS ISC |
| FREIGHTLINER | M2 CUMMINS ISM |
| FREIGHTLINER | M2 MBE900 |
| FREIGHTLINER | VARIOS - |
| GENERAL MOTORS (GM) | CAMIONES - |
| INTERNATIONAL | 1400 - |
| INTERNATIONAL | 1600 - |
| INTERNATIONAL | 1652 7.3 |
| INTERNATIONAL | 1652 NGD-V8 |
| INTERNATIONAL | 1654 7.3 |
| INTERNATIONAL | 1654 NGD-V8 |
| INTERNATIONAL | 1700 - |
| INTERNATIONAL | 1800 - |
| INTERNATIONAL | 1900 - |
| INTERNATIONAL | 2000 - |
| INTERNATIONAL | 2300-2375 N14 |
| INTERNATIONAL | 2554 DT466 |
| INTERNATIONAL | 2554 DT530 |
| INTERNATIONAL | 2564 DT466 |
| INTERNATIONAL | 2564 DT530 |
| INTERNATIONAL | 2574 C12 |
| INTERNATIONAL | 2574 DT530 |
| INTERNATIONAL | 2574 ISM |
| INTERNATIONAL | 2574 L10 |
| INTERNATIONAL | 2574 N14 |
| INTERNATIONAL | 2575 C12 |
| INTERNATIONAL | 2575 DT530 |
| INTERNATIONAL | 2575 ISM |
| INTERNATIONAL | 2575 L10 |
| INTERNATIONAL | 2575 N14 |
| INTERNATIONAL | 2654 DT466 |
| INTERNATIONAL | 2674 3176 |
| INTERNATIONAL | 2674 C10 |
| INTERNATIONAL | 2674 DT530 |
| INTERNATIONAL | 2674 L10 |
| INTERNATIONAL | 2674 M11 |
| INTERNATIONAL | 2674 N14 |
| INTERNATIONAL | 2675 3176 |
| INTERNATIONAL | 2675 C10 |
| INTERNATIONAL | 2675 DT530 |
| INTERNATIONAL | 2675 L10 |
| INTERNATIONAL | 2675 M11 |
| INTERNATIONAL | 2675 N14 |
| INTERNATIONAL | 3000 - |
| INTERNATIONAL | 3000-3900 7.3 |
| INTERNATIONAL | 3000-3900 DT466 |
| INTERNATIONAL | 3000-3900 NGD-V8 |
| INTERNATIONAL | 3000-3900 VT-365 |
| INTERNATIONAL | 4000 - |
| INTERNATIONAL | 4000-4900 3406 |
Productos relacionados
RP033155
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 6D 35A
TIPO:
HITACHI
AMPERES:
35
CANTIDAD DE DIODOS:
6
| Marca | Código |
|---|---|
| — | HUCO132992 |
| DELCO REMY | 94167410 |
| HITACHI | L15033155 |
| ISUZU | 8941674100 |
| VALEO | A556536A |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| HITACHI | ISUZU PICK-UP |
RP170505
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 6D 35A
CANTIDAD DE DIODOS:
6
AMPERAJE DE DIODOS:
35
| Marca | Código |
|---|---|
| HITACHI | LR170505 |
| HITACHI | LR1705058 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | - |
| ISUZU | - |
RP381935
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO HITACHI 8D 35A
Marca:
HITACHI
CANTIDAD DE DIODOS:
8
AMPERAJE DE DIODOS:
35
| Marca | Código |
|---|---|
| HITACHI | LR170505 |
| HITACHI | LR1705058 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | CORSA 1.0 |
| CHEVROLET | CORSA 1.4 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO |
| CHEVROLET | CORSA 1.6 E |
| FORD | RANGER 2,3 NAFTA |
| FIAT | PALIO 1, 7 DIESEL |
| FIAT | PALIO 1, 7 NAFTA |
| FIAT | SIENA DIESEL |
| JOHN DEERE | COSECHADORA |
| JOHN DEERE | TRACTOR |
| VOLKSWAGEN | POLO |
RP382110
CONJUNTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
CANTIDAD DE DIODOS:
8
AMPERAJE DE DIODOS:
35A
| Marca | Modelo |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | CAMIONES |
| VOLKSWAGEN | GOL |
| VOLKSWAGEN | POLO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO DIESEL |
RP381940
CONJUTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
CANTIDAD DE DIODOS:
8
AMPERAJE DE DIODOS:
35
| Marca | Modelo |
|---|---|
| CHEVROLET | D20 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 |
| VOLKSWAGEN | POLO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GEN 2 |
| VOLKSWAGEN | SENDA AVLL 28 |
RP381770
CONJUTO RECTIFICADOR + REGULADOR DE VOLTAJE TIPO INDIEL 8D 35A
Marca:
INDIEL
CANTIDAD DE DIODOS:
8
AMPERAJE DE DIODOS:
35
| Marca | Código |
|---|---|
| INDIEL | 35214082 |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| RENAULT | 19 |
| RENAULT | 21 E M1 .8 DIESEL |
| RENAULT | 21 E M1 .8 NAFTA |
| RENAULT | CLIO |